Modello Vulcan | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Vulcan Built-in Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Vulcan | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Vulcan Built-in Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Ultrafryer | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Ultrafryer Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello RTI | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
RTI 50# Portable | 15.0″ × 21.0″ | F-81 |
RTI 65# Portable | 18.25″ × 25.5″ | F-68A |
RTI 100# Portable | 18.25″ × 25.5″ | F-68A |
30 Carbon Pad per cartone
Modello RF Hunter | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
RF Hunter Portable Medium Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Re-Nu | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Re-Nu A-95 Portable | 21.75″ diametro | F-42 |
Re-Nu A-50 Portable | 15.75″ diametro | F-35 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Prince Castle | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Prince Castle Portable | 21.875″ diametro | F-44 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Pitco | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Small Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Universal Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Large Universal Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Pitco ROV Envelope | 14.25″ × 19.25″ | F-92 |
Pitco Solo | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Pitco Solo/ROV Envelope | 9.875″ × 18.75″ | F-99 |
Pitco Solstice | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Pitco Solstice | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Pitco Solstice/ROV Large Envelope | 18.0″ × 18.5″ | F-98 |
Pitco AGF | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Pitco SG High Efficiency Pan | 19.16″ × 19.16″ | F-87 |
Pitco P-14 Portable | 13.5″ × 24.0″ | F-94 |
Pitco P-18 Portable | 17.5″ × 27.875″ | F-96 |
Modello Mies | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Mies P20 Portable | 21.875″ diametro | F-44 |
Modello Keating | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Keating Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Modello Henny Penny | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-23 LV High Profile |
Henny Penny Built-in | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
Henny Penny LOV | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Pressure and Open Cold-Zone Fryer Envelope (3-4 VAT) | 13.75″ × 19.875″ | F-91 |
Open Cold-Zone Fryer Envelope (1-2 VAT) | 12.5″ × 19.875″ | F-74 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Frymaster | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F23 LV High Profile |
Frymaster 1814 | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
Frymaster Footprint 2 | 12.5″ × 20.5″ | F-18A |
Frymaster Portable New Size | 12.375″ × 17.375″ | F-20B |
Frymaster Footprint Pro | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
Frymaster Footprint 3 | 14.125″ × 21.0″ | F-54 |
Frymaster Filtermagic 2 (Old) | 11.625″ × 21.5″ | F-55 |
Frymaster Filtermagic 2 (New) | 11.563″ × 23.125″ | F-56 |
Frymaster/Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
Frymaster PF-80 and PF-110 portable | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
30 Carbon Pad per cartone
Modello Frontline | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Frontline Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
30 Carbon Pads per cartone
Modello Dean | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Dean MF90 Models 12 & 14 Dean Portable 80# & 110# | 16.25″ × 18.25″ | F-38 |
Dean MF90 Models 18 & 20 Dean Portable 126#, 172# Dean SCF 75# | 15.875″ × 24.125″ | F-60 |
Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F69 |
Modello DarPro | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
DarPro Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Modello BKI | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
BKI BLF Style Envelope | 13.625″ × 18.5″ | F-90 |
Modello Anets | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Small Universal Unifit Sie | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Universal Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Large Unversal Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 Carbon Pad per cartone
Il trattamento al carbonio attivo è una tecnica eccellente per la riduzione del colore e dell’odore di una base Hard Seltzer. La scelta del tipo di carbone attivo più adatto deve essere verificata caso per caso. Questa nota applicativa descrive la valutazione e il trattamento del sidro come base di seltz duro con carbone attivo su scala di laboratorio e su scala pilota.
Modello ARP | Dimensioni | Tipo SuperSorb® Carbon Pad |
---|---|---|
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
In questa nota applicativa viene illustrata in dettaglio l’ottimizzazione del processo di filtrazione di una coltura cellulare CHO contenente mAb. Finora, la sospensione è stata filtrata in tre passaggi, prima di applicare una filtrazione sterile utilizzando una membrana da 0,2 μm. Per garantire la fase di filtrazione sterile, è necessario aggiungere un flocculante prima di ogni filtrazione. Al fine di ridurre il numero di fasi di processo nel processo di raccolta delle cellule, i test di filtrazione con strati filtranti di profondità FILTROX vengono eseguiti su scala di laboratorio.
Lo scopo è determinare il coadiuvante di filtrazione più idoneo e la sua quantità ideale e, inoltre, raggiungere valori di torbidità inferiori a 30 NTU per garantire la successiva filtrazione sterile.
LEGGI LA NOTA APPLICATIVA (INGLESE)
Soluzioni ottimizzate per la chiarificazione e la purificazione del DNA plasmidicoPURADISC® BIO SD è la tecnologia all’avanguardia per la filtrazione alluvionale per la chiarificazione del Plasmide-DNA. Si basa su filtri di profondità che catturano i contaminanti nella loro matrice tridimensionale. I filtri di profondità PURAFIX® utilizzati sono a basso contenuto di ioni estraibili e pirogeni. Aggiungendo un coadiuvante di filtrazione, come la farina fossile, è possibile aumentare drasticamente la capacità per m2 di superficie filtrante. |
![]()
|
Salva un passaggio del processo |
Scopri di più sulla nostra pagina web PURADISC® BIO SD o contatta i nostri esperti di filtrazione:
![]() |
![]() |